2022年8月27日(土)
1日目(女子)
NO | 性別・距離 | クラス | 時間 | 動画 |
1 | 女子 50m背泳ぎ | 1・2年生 | 10:00 | ● |
2 | 女子 50m背泳ぎ | 3・4年生 | 10:10 | |
3 | 女子 50m背泳ぎ | 5・6年生 | 10:17 | |
4 | 女子 100m平泳ぎ | 3・4年生 | 10:31 | |
5 | 女子 100m平泳ぎ | 5・6年生 | 10:36 | |
6 | 女子 100m自由形 | 1・2年生 | 10:50 | |
7 | 女子 100m自由形 | 3・4年生 | 10:53 | |
8 | 女子 100m自由形 | 5・6年生 | 11:02 | |
9 | 女子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 11:17 | |
10 | 女子 200m個人メドレー | 5・6年生 | 11:26 | |
11 | 女子 50mバタフライ | 1・2年生 | 11:48 | |
12 | 女子 50mバタフライ | 3・4年生 | 11:52 | |
13 | 女子 50mバタフライ | 5・6年生 | 11:56 | |
14 | 女子4x50mメドレーリレー | 1・2年生 | 12:17 | |
15 | 女子4x50mメドレーリレー | 3・4年生 | 12:28 | |
16 | 女子4x50mメドレーリレー | 5・6年生 | 12:38 | |
17 | 女子 200m自由形 | 3・4年生 | 13:37 | ● |
18 | 女子 200m自由形 | 5・6年生 | 13:41 | |
19 | 女子 50m平泳ぎ | 1・2年生 | 13:58 | |
20 | 女子 50m平泳ぎ | 3・4年生 | 14:08 | |
21 | 女子 50m平泳ぎ | 5・6年生 | 14:11 | |
22 | 女子 100m背泳ぎ | 3・4年生 | 14:24 | |
23 | 女子 100m背泳ぎ | 5・6年生 | 14:29 | |
24 | 女子 50m自由形 | 1・2年生 | 14:41 | |
25 | 女子 50m自由形 | 3・4年生 | 14:55 | |
26 | 女子 50m自由形 | 5・6年生 | 15:08 | |
27 | 女子 100mバタフライ | 3・4年生 | 15:26 | |
28 | 女子 100mバタフライ | 5・6年生 | 15:28 | |
29 | 女子4x50mフリーリレー | 1・2年生 | 15:48 | |
30 | 女子4x50mフリーリレー | 3・4年生 | 15:58 | |
31 | 女子4x50mフリーリレー | 5・6年生 | 16:06 |
競技終了予定 16:20
※ 種目終了後毎に表彰を行う予定です。