2022年8月28日(日)
2日目(男子)
| NO | 性別・距離 | クラス | 時間 | 動画 |
| 1 | 男子 50m背泳ぎ | 1・2年生 | 10:00 | ● |
| 2 | 男子 50m背泳ぎ | 3・4年生 | 10:10 | |
| 3 | 男子 50m背泳ぎ | 5・6年生 | 10:15 | |
| 4 | 男子 100m平泳ぎ | 3・4年生 | 10:27 | |
| 5 | 男子 100m平泳ぎ | 5・6年生 | 10:32 | |
| 6 | 男子 100m自由形 | 1・2年生 | 10:46 | |
| 7 | 男子 100m自由形 | 3・4年生 | 10:51 | |
| 8 | 男子 100m自由形 | 5・6年生 | 11:00 | |
| 9 | 男子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 11:17 | |
| 10 | 男子 200m個人メドレー | 5・6年生 | 11:26 | |
| 11 | 男子 50mバタフライ | 1・2年生 | 11:44 | |
| 12 | 男子 50mバタフライ | 3・4年生 | 11:48 | |
| 13 | 男子 50mバタフライ | 5・6年生 | 11:52 | |
| 14 | 男子4x50mメドレーリレー | 1・2年生 | 12:12 | |
| 15 | 男子4x50mメドレーリレー | 3・4年生 | 12:17 | |
| 16 | 男子4x50mメドレーリレー | 5・6年生 | 12:27 | |
| 17 | 男子 200m自由形 | 3・4年生 | 13:25 | ● |
| 18 | 男子 200m自由形 | 5・6年生 | 13:29 | |
| 19 | 男子 50m平泳ぎ | 1・2年生 | 13:43 | |
| 20 | 男子 50m平泳ぎ | 3・4年生 | 13:49 | |
| 21 | 男子 50m平泳ぎ | 5・6年生 | 13:54 | |
| 22 | 男子 100m背泳ぎ | 3・4年生 | 14:05 | |
| 23 | 男子 100m背泳ぎ | 5・6年生 | 14:11 | |
| 24 | 男子 50m自由形 | 1・2年生 | 14:22 | |
| 25 | 男子 50m自由形 | 3・4年生 | 14:36 | |
| 26 | 男子 50m自由形 | 5・6年生 | 14:46 | |
| 27 | 男子 100mバタフライ | 3・4年生 | 15:03 | |
| 28 | 男子 100mバタフライ | 5・6年生 | 15:05 | |
| 29 | 男子4x50mフリーリレー | 1・2年生 | 15:23 | |
| 30 | 男子4x50mフリーリレー | 3・4年生 | 15:28 | |
| 31 | 男子4x50mフリーリレー | 5・6年生 | 16:36 |
競技終了予定 15:49
※ 種目終了後毎に表彰を行う予定です。
