2023年8月26日(土)
1日目
予選競技
NO | 性別・距離 | クラス | 時間 | 動画 |
1 | 女子 50m背泳ぎ | 1・2年生 | 08:50 | ● |
2 | 男子 50m背泳ぎ | 1・2年生 | 09:01 | |
3 | 女子 50m背泳ぎ | 3・4年生 | 09:11 | ● |
4 | 男子 50m背泳ぎ | 3・4年生 | 09:17 | |
5 | 女子 50m背泳ぎ | 5・6年生 | 09:22 | |
6 | 男子 50m背泳ぎ | 5・6年生 | 09:27 | |
7 | 女子 100m平泳ぎ | 3・4年生 | 09:31 | |
8 | 男子 100m平泳ぎ | 3・4年生 | 09:36 | |
9 | 女子 100m平泳ぎ | 5・6年生 | 09:42 | |
10 | 男子 100m平泳ぎ | 5・6年生 | 09:49 | |
11 | 女子 100m自由形 | 1・2年生 | 09:54 | |
12 | 男子 100m自由形 | 1・2年生 | 10:00 | |
13 | 女子 100m自由形 | 3・4年生 | 10:05 | |
14 | 男子 100m自由形 | 3・4年生 | 10:12 | |
15 | 女子 100m自由形 | 5・6年生 | 10:19 | |
16 | 男子 100m自由形 | 5・6年生 | 10:30 | |
17 | 女子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 10:39 | |
18 | 男子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 10:52 | |
19 | 女子 200m個人メドレー | 5・6年生 | 11:01 | |
20 | 男子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 11:16 | |
21 | 女子 50mバタフライ | 1・2年生 | 11:27 | |
22 | 男子 50mバタフライ | 1・2年生 | 11:32 | |
23 | 女子 50mバタフライ | 3・4年生 | 11:37 | |
24 | 男子 50mバタフライ | 3・4年生 | 11:41 | |
25 | 女子 50mバタフライ | 5・6年生 | 11:46 | |
26 | 男子 50mバタフライ | 5・6年生 | 11:51 |
予選競技終了予定 11:54