2023年8月26日(土)
1日目
決勝競技
| NO | 性別・距離 | クラス | 時間 | 動画 |
| 27 | 女子 50m背泳ぎ | 1・2年生 | 13:00 | ● |
| 28 | 男子 50m背泳ぎ | 1・2年生 | 13:03 | |
| 29 | 女子 50m背泳ぎ | 3・4年生 | 13:06 | |
| 30 | 男子 50m背泳ぎ | 3・4年生 | 13:08 | |
| 31 | 女子 50m背泳ぎ | 5・6年生 | 13:11 | |
| 32 | 男子 50m背泳ぎ | 5・6年生 | 13:14 | |
| 表 彰 | ||||
| 33 | 女子 100m平泳ぎ | 3・4年生 | 13:27 | |
| 34 | 男子 100m平泳ぎ | 3・4年生 | 13:31 | |
| 35 | 女子 100m平泳ぎ | 5・6年生 | 13:34 | |
| 36 | 男子 100m平泳ぎ | 5・6年生 | 13:38 | |
| 表 彰 | ||||
| 37 | 女子 100m自由形 | 1・2年生 | 13:47 | |
| 38 | 男子 100m自由形 | 1・2年生 | 13:51 | |
| 39 | 女子 100m自由形 | 3・4年生 | 13:55 | |
| 40 | 男子 100m自由形 | 3・4年生 | 13:58 | |
| 41 | 女子 100m自由形 | 5・6年生 | 14:01 | |
| 42 | 男子 100m自由形 | 5・6年生 | 14:04 | |
| 表 彰 | ||||
| 43 | 女子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 14:17 | |
| 44 | 男子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 14:23 | |
| 45 | 女子 200m個人メドレー | 5・6年生 | 14:28 | |
| 46 | 男子 200m個人メドレー | 3・4年生 | 14:33 | |
| 表 彰 | ||||
| 47 | 女子 50mバタフライ | 1・2年生 | 14:44 | |
| 48 | 男子 50mバタフライ | 1・2年生 | 14:46 | |
| 49 | 女子 50mバタフライ | 3・4年生 | 14:49 | |
| 50 | 男子 50mバタフライ | 3・4年生 | 14:52 | |
| 51 | 女子 50mバタフライ | 5・6年生 | 14:55 | |
| 52 | 男子 50mバタフライ | 5・6年生 | 14:57 | |
| 表 彰 | ||||
| 53 | 女子4x50mメドレーリレー | 1・2年生 | 15:10 | |
| 54 | 女子4x50mメドレーリレー | 1・2年生 | 15:24 | |
| 55 | 女子4x50mメドレーリレー | 3・4年生 | 15:32 | |
| 56 | 女子4x50mメドレーリレー | 3・4年生 | 15:44 | |
| 表 彰 | ||||
| 57 | 女子4x50mメドレーリレー | 5・6年生 | 16:02 | |
| 58 | 女子4x50mメドレーリレー | 5・6年生 | 16:14 | |
| 表 彰 | ||||
競技終了予定 16:26
