2023年8月27日(日)
2日目
予選競技
| NO | 性別・距離 | クラス | 時間 | 動画 |
| 59 | 女子 200m自由形 | 3・4年生 | 08:30 | ● |
| 60 | 女子 200m自由形 | 5・6年生 | 08:38 | |
| 61 | 男子 200m自由形 | 5・6年生 | 08:48 | |
| 62 | 女子 50m平泳ぎ | 1・2年生 | 08:55 | |
| 63 | 男子 50m平泳ぎ | 1・2年生 | 09:02 | |
| 64 | 女子 50m平泳ぎ | 3・4年生 | 09:10 | |
| 65 | 男子 50m平泳ぎ | 3・4年生 | 09:15 | |
| 66 | 女子 50m平泳ぎ | 5・6年生 | 09:20 | |
| 67 | 男子 50m平泳ぎ | 5・6年生 | 09:25 | |
| 68 | 女子 100m背泳ぎ | 3・4年生 | 09:30 | |
| 69 | 男子 100m背泳ぎ | 3・4年生 | 09:35 | |
| 70 | 女子 100m背泳ぎ | 5・6年生 | 09:41 | |
| 71 | 男子 100m背泳ぎ | 5・6年生 | 09:48 | |
| 72 | 女子 50m自由形 | 1・2年生 | 09:53 | |
| 73 | 男子 50m自由形 | 1・2年生 | 10:05 | |
| 74 | 女子 50m自由形 | 3・4年生 | 10:16 | |
| 75 | 男子 50m自由形 | 3・4年生 | 10:25 | |
| 76 | 女子 50m自由形 | 5・6年生 | 10:34 | |
| 77 | 男子 50m自由形 | 5・6年生 | 10:45 | |
| 78 | 女子 100mバタフライ | 3・4年生 | 10:53 | |
| 79 | 女子 100mバタフライ | 5・6年生 | 10:58 |
予選競技終了予定 11:02
