第52回 四国学童選手権水泳競技大会 2日目 決勝競技

2023年8月27日(日)

2日目

決勝競技

NO 性別・距離 クラス 時間 動画
80 女子 200m自由形 3・4年生 12:00
81 男子 200m自由形 3・4年生 12:05
82 女子 200m自由形 5・6年生 12:10
83 男子 200m自由形 5・6年生 12:14
表 彰
84 女子 50m平泳ぎ 1・2年生 12:25
85 男子 50m平泳ぎ 1・2年生 12:28
86 女子 50m平泳ぎ 3・4年生 12:31
87 男子 50m平泳ぎ 3・4年生 12:33
88 女子 50m平泳ぎ 5・6年生 12:36
89 男子 50m平泳ぎ 5・6年生 12:39
表 彰
90 女子 100m背泳ぎ 3・4年生 12:51
91 男子 100m背泳ぎ 3・4年生 12:55
92 女子 100m背泳ぎ 5・6年生 12:59
93 男子 100m背泳ぎ 5・6年生 13:02
表 彰
94 女子 50m自由形 1・2年生 13:12
95 男子 50m自由形 1・2年生 13:14
96 女子 50m自由形 3・4年生 13:17
97 男子 50m自由形 3・4年生 13:20
98 女子 50m自由形 5・6年生 13:22
99 男子 50m自由形 5・6年生 13:25
表 彰
100 女子 100mバタフライ 3・4年生 13:37
101 男子 100mバタフライ 3・4年生 13:41
102 女子 100mバタフライ 5・6年生 13:44
103 男子 100mバタフライ 5・6年生 13:48
表 彰
104 女子4x50mフリーリレー 1・2年生 13:57
105 男子4x50mフリーリレー 1・2年生 14:10
106 女子4x50mフリーリレー 3・4年生 14:17
107 男子4x50mフリーリレー 3・4年生 14:28
表 彰
108 女子4x50mフリーリレー 5・6年生 14:46
109 男子4x50mフリーリレー 5・6年生 14:56
表 彰

予選競技終了予定 15:09

 

四国学童動画配信ページ