1日目 2022年10月1日(土)
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 結果 |
| 1 | 女子 | 400m個人メドレー | 13~14歳 | 9:30 | ● |
| 2 | 男子 | 400m個人メドレー | 13~14歳 | ● | |
| 3 | 女子 | 400m個人メドレー | 15~18歳 | ● | |
| 4 | 男子 | 400m個人メドレー | 15~18歳 | ● | |
| 5 | 女子 | 50m自由形 | 11~12歳 | 10:24 | ● |
| 6 | 男子 | 50m自由形 | 11~12歳 | ● | |
| 7 | 女子 | 50m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 8 | 男子 | 50m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 9 | 女子 | 50m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 10 | 男子 | 50m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 11 | 女子 | 50mバタフライ | 11~12歳 | 10:50 | ● |
| 12 | 男子 | 50mバタフライ | 11~12歳 | ● | |
| 13 | 女子 | 50m平泳ぎ | 11~12歳 | 11:01 | ● |
| 14 | 男子 | 50m平泳ぎ | 11~12歳 | ● | |
| 15 | 女子 | 50m背泳ぎ | 11~12歳 | 11:11 | ● |
| 16 | 男子 | 50m背泳ぎ | 11~12歳 | ● | |
| エキシビジョンレース | 11:25 | ||||
| 17 | 混合 | 4x50mメドレーリレー | 11~12歳 | 11:55 | ● |
| 18 | 混合 | 4x50mメドレーリレー | 13~14歳 | ● | |
| 19 | 混合 | 4x50mメドレーリレー | 15~18歳 | ● | |
| 20 | 女子 | 800m自由形 | 無差別 | 12:12 | ● |
| 21 | 男子 | 1500m自由形 | 無差別 | 12:26 | ● |
| 22 | 女子 | 200m背泳ぎ | 13~14歳 | 13:05 | ● |
| 23 | 男子 | 200m背泳ぎ | 13~14歳 | ● | |
| 24 | 女子 | 200m背泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 25 | 男子 | 200m背泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 26 | 女子 | 200m平泳ぎ | 13~14歳 | 13:37 | ● |
| 27 | 男子 | 200m平泳ぎ | 13~14歳 | ● | |
| 28 | 女子 | 200m平泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 29 | 男子 | 200m平泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 30 | 女子 | 200mバタフライ | 13~14歳 | 14:12 | ● |
| 31 | 男子 | 200mバタフライ | 13~14歳 | ● | |
| 32 | 女子 | 200mバタフライ | 15~18歳 | ● | |
| 33 | 男子 | 200mバタフライ | 15~18歳 | ● | |
| 34 | 女子 | 200m自由形 | 11~12歳 | 14:45 | ● |
| 35 | 男子 | 200m自由形 | 11~12歳 | ● | |
| 36 | 女子 | 200m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 37 | 男子 | 200m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 38 | 女子 | 200m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 39 | 男子 | 200m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 40 | 女子 | 4x50mメドレーリレー | 11~12歳 | 15:32 | ● |
| 41 | 男子 | 4x50mメドレーリレー | 11~12歳 | ● | |
| 42 | 女子 | 4x100mメドレーリレー | 13~14歳 | 15:45 | ● |
| 43 | 男子 | 4x100mメドレーリレー | 13~14歳 | ● | |
| 44 | 女子 | 4x100mメドレーリレー | 15~18歳 | ● | |
| 45 | 男子 | 4x100mメドレーリレー | 15~18歳 | ● | |
2日目 2022年10月2日(日)
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 結果 |
| 46 | 女子 | 400m自由形 | 13~14歳 | 9:00 | ● |
| 47 | 男子 | 400m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 48 | 女子 | 400m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 49 | 男子 | 400m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 50 | 混合 | 4x50mフリーリレー | 11~12歳 | 9:45 | ● |
| 51 | 混合 | 4x50mフリーリレー | 13~14歳 | ● | |
| 52 | 混合 | 4x50mフリーリレー | 15~18歳 | ● | |
| 53 | 女子 | 100m平泳ぎ | 11~12歳 | 10:02 | ● |
| 54 | 男子 | 100m平泳ぎ | 11~12歳 | ● | |
| 55 | 女子 | 100m平泳ぎ | 13~14歳 | ● | |
| 56 | 男子 | 100m平泳ぎ | 13~14歳 | ● | |
| 57 | 女子 | 100m平泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 58 | 男子 | 100m平泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 59 | 女子 | 100mバタフライ | 11~12歳 | 10:37 | ● |
| 60 | 男子 | 100mバタフライ | 11~12歳 | ● | |
| 61 | 女子 | 100mバタフライ | 13~14歳 | ● | |
| 62 | 男子 | 100mバタフライ | 13~14歳 | ● | |
| 63 | 女子 | 100mバタフライ | 15~18歳 | ● | |
| 64 | 男子 | 100mバタフライ | 15~18歳 | ● | |
| 65 | 女子 | 100m自由形 | 11~12歳 | 11:11 | ● |
| 66 | 男子 | 100m自由形 | 11~12歳 | ● | |
| 67 | 女子 | 100m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 68 | 男子 | 100m自由形 | 13~14歳 | ● | |
| 69 | 女子 | 100m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 70 | 男子 | 100m自由形 | 15~18歳 | ● | |
| 71 | 女子 | 100m背泳ぎ | 11~12歳 | 11:44 | ● |
| 72 | 男子 | 100m背泳ぎ | 11~12歳 | ● | |
| 73 | 女子 | 100m背泳ぎ | 13~14歳 | ● | |
| 74 | 男子 | 100m背泳ぎ | 13~14歳 | ● | |
| 75 | 女子 | 100m背泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 76 | 男子 | 100m背泳ぎ | 15~18歳 | ● | |
| 77 | 女子 | 200m個人メドレー | 11~12歳 | 12:21 | ● |
| 78 | 男子 | 200m個人メドレー | 11~12歳 | ● | |
| 79 | 女子 | 200m個人メドレー | 13~14歳 | ● | |
| 80 | 男子 | 200m個人メドレー | 13~14歳 | ● | |
| 81 | 女子 | 200m個人メドレー | 15~18歳 | ● | |
| 82 | 男子 | 200m個人メドレー | 15~18歳 | ● | |
| 83 | 女子 | 4x50mフリーリレー | 11~12歳 | 13:11 | ● |
| 84 | 男子 | 4x50mフリーリレー | 11~12歳 | ● | |
| 85 | 女子 | 4x100mフリーリレー | 13~14歳 | 13:23 | ● |
| 86 | 男子 | 4x100mフリーリレー | 13~14歳 | ● | |
| 87 | 女子 | 4x100mフリーリレー | 15~18歳 | ● | |
| 88 | 男子 | 4x100mフリーリレー | 15~18歳 | ● |
