1日目 2023年10月14日(土)
NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
1 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 9:30 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
高津 華帆 | J観音寺 | |||||||
2 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● | |
山本 歩澄 | J観音寺 | |||||||
3 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 井川 愛心 | OKSS | ● | |
渡邊 杏奈 | フィツタエミフル | |||||||
4 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● | |
森 悠理 | 坂出伊藤SS | |||||||
5 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 中西 美優 | J高松 | ● | |
三原 彩姫 | J高松 | |||||||
6 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 寺尾 温大 | J三木 | ● | |
森澤 壮真 | みかづきSS | |||||||
7 | 女子 | 50mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 9:42 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | ● |
德田 妃菜 | J高松 | |||||||
8 | 男子 | 50mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 久保 嘉輝 | フィッタ松山 | ● | |
森川 颯斗 | サンダーSS | |||||||
9 | 女子 | 50m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 9:46 | 中村 純梨 | みかづきSS | ● |
大村 葉音 | OKSS | |||||||
10 | 男子 | 50m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 西野 寛二 | NSP高知 | ● | |
秋山宗史朗 | J丸亀 | |||||||
11 | 女子 | 50m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 9:51 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
河崎 千明 | ハッピー鴨島 | |||||||
12 | 男子 | 50m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 山田 朔久 | フィッタ松山 | ● | |
城戸 心呂 | 石原SC | |||||||
13 | 女子 | 400m自由形 | T決 | 13~14歳 | 9:57 | 渕上 結夢 | ハッピー鴨島 | ● |
藤田 蒼 | J観音寺 | |||||||
14 | 男子 | 400m自由形 | T決 | 13~14歳 | 徳田 崇真 | J高松 | ● | |
塩出 大剛 | 西条SC | |||||||
15 | 女子 | 400m自由形 | T決 | 15~18歳 | 西岡 泉美 | 南海DC | ● | |
青山明日香 | OKSS | |||||||
16 | 男子 | 400m自由形 | T決 | 15~18歳 | 松田 悠成 2 | NSP高知 | ● | |
福田 航平 | J観音寺 | |||||||
17 | 混合 | 4x50mメドレーリレー | T決 | 11~12歳 | 10:45 | 黒澤 穂風 | 伊藤 愛彩 | ● |
秋山宗史朗 | 井上 誉望 | |||||||
18 | 混合 | 4x50mメドレーリレー | T決 | 13~14歳 | 平田 統也 | 川田琉空斗 | ● | |
湯川 真凛 | 近藤 千尋 | |||||||
19 | 混合 | 4×50mメドレーリレー | T決 | 15~18歳 | 村尾 柊人 | 山下 奈津 | ● | |
栗山 陽菜 | 寺尾 温大 | |||||||
20 | 女子 | 200m個人メドレー | T決 | 11~12歳 | 11:20 | 中野 真凛 | ハッピーSS | ● |
占部 磨紀 | J高松 | |||||||
21 | 男子 | 200m個人メドレー | T決 | 11~12歳 | 中山 堅仁 | JSS高知 | ● | |
山田 朔久 | フィッタ松山 | |||||||
22 | 女子 | 200m背泳ぎ | T決 | 13~14歳 | 11:36 | 菊地 希実 | Ryuow | ● |
西村 柚希 | J三木 | |||||||
23 | 男子 | 200m背泳ぎ | T決 | 13~14歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● | |
髙岡 奏 | J高松 | |||||||
24 | 女子 | 200m背泳ぎ | T決 | 15~18歳 | 山鼻 柚香 | ハッピーSS | ● | |
25 | 男子 | 200m背泳ぎ | T決 | 15~18歳 | 村尾 柊人 | J高松 | ● | |
長谷 直樹 | J三木 | |||||||
26 | 女子 | 200m平泳ぎ | T決 | 13~14歳 | 12:09 | 伊須 彩葉 | 南海DC | ● |
上原 愛未 | 坂出伊藤SS | |||||||
27 | 男子 | 200m平泳ぎ | T決 | 13~14歳 | 三橋 健琉 | サンダーSS | ● | |
福江 結太 | 坂出伊藤SS | |||||||
28 | 女子 | 200m平泳ぎ | T決 | 15~18歳 | 山本 礼羅 | みかづきSS | ● | |
小野 梓紗 | J三木 | |||||||
29 | 男子 | 200m平泳ぎ | T決 | 15~18歳 | 鈴木 海吏 | OKSS | ● | |
国重 侑希 | 坂出伊藤SS | |||||||
30 | 女子 | 200mバタフライ | T決 | 13~14歳 | 12:42 | 髙岡 美空 | 五百木SC | ● |
中野心柚奈 | OK脇町 | |||||||
31 | 男子 | 200mバタフライ | T決 | 13~14歳 | 宮本 敦彦 | みかづきSS | ● | |
白井 惺 | 伊藤SS | |||||||
32 | 女子 | 200mバタフライ | T決 | 15~18歳 | 淀谷 希 | J高松 | ● | |
藤川 奈々 | J高松 | |||||||
33 | 男子 | 200mバタフライ | T決 | 15~18歳 | 服部 由弦 | OKSS | ● | |
西岡 颯大 | 南海DC | |||||||
34 | 女子 | 200m自由形 | T決 | 11~12歳 | 13:13 | 中野 真凛 | ハッピーSS | ● |
渕上 結望 | ハッピー鴨島 | |||||||
35 | 男子 | 200m自由形 | T決 | 11~12歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● | |
中山 堅仁 | JSS高知 | |||||||
36 | 女子 | 200m自由形 | T決 | 13~14歳 | 13:29 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
濵渦 愛莉 | みかづきSS | |||||||
37 | 男子 | 200m自由形 | T決 | 13~14歳 | 徳田 崇真 | J高松 | ● | |
三善 大煌 | みかづきSS | |||||||
38 | 女子 | 200m自由形 | T決 | 15~18歳 | 13:44 | 西岡 泉美 | 南海DC | ● |
三原 彩姫 | J高松 | |||||||
39 | 男子 | 200m自由形 | T決 | 15~18歳 | 松田 悠成 | NSP高知 | ● | |
北村 昂大 | サンダーSS | |||||||
M混 | 100m自由形 | T決 | マルチ | 14:00 | ||||
M混 | 100mバタフライ | T決 | マルチ | |||||
40 | 女子 | 50mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 14:10 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | ● |
41 | 男子 | 50mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 久保 嘉輝 | フィッタ松山 | ● | |
42 | 女子 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 14:15 | 大村 葉音 | OKSS | ● |
43 | 男子 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 秋山宗史朗 | J丸亀 | ● | |
西野 寛二 | NSP高知 | |||||||
44 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 14:21 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
45 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● | |
山本 歩澄 | J観音寺 | |||||||
46 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 14:27 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
47 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● | |
森 悠理 | 坂出伊藤SS | |||||||
48 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 14:32 | ● | ||
49 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 寺尾 温大 | J三木 | ● | |
50 | 女子 | 50m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 14:38 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
51 | 男子 | 50m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 山田 朔久 | フィッタ松山 | ● | |
52 | 女子 | 400m個人メドレー | T決 | 13~14歳 | 14:43 | 伊須 彩葉 | 南海DC | ● |
53 | 男子 | 400m個人メドレー | T決 | 13~14歳 | 三善 大煌 | みかづきSS | ● | |
徳田 崇真 | J高松 | |||||||
54 | 女子 | 400m個人メドレー | T決 | 15~18歳 | 山本 礼羅 | みかづきSS | ● | |
作本 莉心 | トビウオ川内 | |||||||
55 | 男子 | 400m個人メドレー | T決 | 15~18歳 | 西岡 颯大 | 南海DC | ● | |
薄井 悠斗 | 伊藤SS | |||||||
56 | 女子 | 4x50mメドレーリレー | T決 | 11~12歳 | 15:35 | 黒澤 穂風 | 伊藤 愛彩 | ● |
大村 葉音 | 高津 華帆 | |||||||
57 | 男子 | 4x50mメドレーリレー | T決 | 11~12歳 | 山田 朔久 | 久保 嘉輝 | ● | |
秋山宗史朗 | 井上 誉望 | |||||||
58 | 女子 | 4x100mメドレーリレー | T決 | 13~14歳 | 15:45 | 西村 柚希 | 髙岡 美空 | ● |
上原 愛未 | 井川 愛心 | |||||||
59 | 男子 | 4x100mメドレーリレー | T決 | 13~14歳 | 平田 統也 | 川田琉空斗 | ● | |
福江 結太 | 三善 大煌 | |||||||
60 | 女子 | 4x100mメドレーリレー | T決 | 15~18歳 | 山鼻 柚香 | 淀谷 希 | ● | |
栗山 陽菜 | 西岡 泉美 | |||||||
61 | 男子 | 4x100mメドレーリレー | T決 | 15~18歳 | 長谷 直樹 | 服部 由弦 | ● | |
鈴木 海吏 | 北村 昂大 | |||||||
62 | 女子 | 800m自由形 | T決 | 無差別 | 16:15 | 渕上 結夢 | ハッピー鴨島 | ● |
青山明日香 | OKSS | |||||||
63 | 男子 | 1500m自由形 | T決 | 無差別 | 16:36 | 塩出 大剛 | 西条SC | ● |
福田 航平 | J観音寺 |
一部の競技映像をリアルタイムで載せようと思いましたがネット回線の問題で画質が荒くなっております。申し訳ありません。
松田 悠成 君の映像がバッテリー切れの為途中の映像が抜けています。申し訳ありません。