2日目 2023年10月15日(日)
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
| 64 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 9:30 | 草鹿日南梨 | みかづきSS | ● |
| 大村 葉音 | OKSS | |||||||
| 65 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 西野 寛二 | NSP高知 | ● | |
| 秋山宗史朗※ | J丸亀 | |||||||
| 66 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 湯川 真凛 | 坂出伊藤SS | ● | |
| 上原 愛未 | 坂出伊藤SS | |||||||
| 67 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 川田琉空斗 | みかづきSS | ● | |
| 福江 結太 | 坂出伊藤SS | |||||||
| 68 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 栗山 陽菜 | みかづきSS | ● | |
| 大下ひなた | サンダーSS | |||||||
| 69 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 鈴木 海吏 | OKSS | ● | |
| 大江 謙信 | サンダーSS | |||||||
| 70 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 9:51 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | ● |
| 德田 妃菜 | J高松 | |||||||
| 71 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 川内 勇貴 | J丸亀 | ● | |
| 森川 颯斗 | サンダーSS | |||||||
| 72 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 13~14歳 | 髙岡 美空 | 五百木SC | ● | |
| 近藤 千尋 | J高松 | |||||||
| 73 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 13~14歳 | 森 悠理 | 坂出伊藤SS | ● | |
| 白井 惺 | 伊藤SS | |||||||
| 74 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 15~18歳 | 淀谷 希 | J高松 | ● | |
| 中西 美優 | J高松 | |||||||
| 75 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 15~18歳 | 服部 由弦 | OKSS | ● | |
| 山岡 春輝 | J三木 | |||||||
| 76 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 10:10 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
| 高津 華帆 | J観音寺 | |||||||
| 77 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● | |
| 中山 堅仁 | JSS高知 | |||||||
| 78 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 井川 愛心 | OKSS | ● | |
| 濵渦 愛莉 | みかづきSS | |||||||
| 79 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 川田琉空斗 | みかづきSS | ● | |
| 高石 健翔 | ファイブテン | |||||||
| 80 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 西岡 泉美 | 南海DC | ● | |
| 山下 奈津 | ZEYO | |||||||
| 81 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 寺尾 温大 | J三木 | ● | |
| 北村 昂大 | サンダーSS | |||||||
| 82 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 10:30 | 中野 真凛 | ハッピーSS | ● |
| 川崎 千明 | ハッピー鴨島 | |||||||
| 83 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 山田 朔久 | フィッタ松山 | ● | |
| 84 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 菊地 希実 | Ryuow | ● | |
| 西村 柚希 | J三木 | |||||||
| 85 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● | |
| 髙岡 奏 | J高松 | |||||||
| 86 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 山下 奈津 | ZEYO | ● | |
| 山鼻 柚香 | ハッピーSS | |||||||
| 87 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 村尾 柊人 | J高松 | ● | |
| 長谷 直樹 | J三木 | |||||||
| M混 | 100m背泳ぎ | T決 | マルチ | 10:50 | ||||
| M混 | 100m平泳ぎ | T決 | マルチ | |||||
| M混 | 200m個人メドレー | T決 | マルチ | |||||
| 88 | 女子 | 200m個人メドレー | T決 | 13~14歳 | 11:10 | 上原 愛未 | 坂出伊藤SS | ● |
| 伊須 彩葉 | 南海DC | |||||||
| 89 | 男子 | 200m個人メドレー | T決 | 13~14歳 | 三善 大煌 | みかづきSS | ● | |
| 白井 惺 | 伊藤SS | |||||||
| 90 | 女子 | 200m個人メドレー | T決 | 15~18歳 | 山本 礼羅 | みかづきSS | ● | |
| 作本 莉心 | トビウオ川内 | |||||||
| 91 | 男子 | 200m個人メドレー | T決 | 15~18歳 | 安原 優輝 | ZEYO | ● | |
| 薄井 悠斗 | 伊藤SS | |||||||
| 92 | 混合 | 4x50mフリーリレー | T決 | 11~12歳 | 11:41 | 井上 誉望 | 黒澤 穂風 | ● |
| 久保 嘉輝 | 高津 華帆 | |||||||
| 93 | 混合 | 4x50mフリーリレー | T決 | 13~14歳 | 平田 統也 | 井川 愛心 | ● | |
| 森 悠理 | 近藤 千尋 | |||||||
| 94 | 混合 | 4x50mフリーリレー | T決 | 15~18歳 | 寺尾 温大 | 中西 美優 | ● | |
| 森澤 壮真 | 三原 彩姫 | |||||||
| 95 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 11:54 | 大村 葉音 | OKSS | ● |
| 96 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 西野 寛二 | NSP高知 | ● | |
| 秋山宗史朗 | J丸亀 | |||||||
| 97 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 12:01 | 湯川 真凛 | 坂出伊藤SS | ● |
| 上原 愛未 | 坂出伊藤SS | |||||||
| 98 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 川田琉空斗 | みかづきSS | ● | |
| 福江 結太 | 坂出伊藤SS | |||||||
| 99 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 12:08 | 大下ひなた | サンダーSS | ● |
| 100 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 鈴木 海吏 | OKSS | ● | |
| 101 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 12:15 | 德田 妃菜 | J高松 | ● |
| 伊藤 愛彩 | みかづきSS | |||||||
| 102 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 森川 颯斗 | サンダーSS | ● | |
| 103 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 13~14歳 | 12:22 | 髙岡 美空 | 五百木SC | ● |
| 104 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 13~14歳 | 白井 惺 | 伊藤SS | ● | |
| 森 悠理 | 坂出伊藤SS | |||||||
| 105 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 15~18歳 | 12:28 | 淀谷 希 | J高松 | ● |
| 106 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 15~18歳 | 服部 由弦 | OKSS | ● | |
| 107 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 12:35 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
| 108 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● | |
| 中山 堅仁 | JSS高知 | |||||||
| 109 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 12:42 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
| 110 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | ● | |||
| 111 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 12:48 | 西岡 泉美 | 南海DC | ● |
| 112 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 寺尾 温大 | J三木 | ● | |
| 北村 昂大 | サンダーSS | |||||||
| 113 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 12:55 | 中野 真凛 | ハッピーSS | ● |
| 114 | 男子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 山田 朔久 | フィッタ松山 | ● | |
| 115 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 13:02 | 菊地 希実 | Ryuow | ● |
| 116 | 男子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● | |
| 117 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 13:09 | ● | ||
| 118 | 男子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 村尾 柊人 | J高松 | ● | |
| 119 | 女子 | 4x50mフリーリレー | T決 | 11~12歳 | 13:16 | 黒澤 穂風 | 伊藤 愛彩 | ● |
| 高津 華帆 | 中野 真凛 | |||||||
| 120 | 男子 | 4x50mフリーリレー | T決 | 11~12歳 | 井上 誉望 | 山本 歩澄 | ● | |
| 久保 嘉輝 | 森川 颯斗 | |||||||
| 121 | 女子 | 4x100mフリーリレー | T決 | 13~14歳 | 13:26 | 井川 愛心 | 渕上 結夢 | ● |
| 濵渦 愛莉 | 湯川 真凛 | |||||||
| 122 | 男子 | 4x100mフリーリレー | T決 | 13~14歳 | 平田 統也 | 川田琉空斗 | ● | |
| 三善 大煌 | 徳田 崇真 | |||||||
| 123 | 女子 | 4x100mフリーリレー | T決 | 15~18歳 | 西岡 泉美 | 中西 美優 | ● | |
| 三原 彩姫 | 山本 礼羅 | |||||||
| 124 | 男子 | 4x100mフリーリレー | T決 | 15~18歳 | 北村 昂大 | 松田 悠成 | ● | |
| 寺尾 温大 | 村尾 柊人 |
※ 秋山宗史朗 君の予選映像が消失してしまいました。申し訳ありません💦
