2021年4月4日 アクアパレットまつやま
| NO | 性別 | 種目 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 | 200m個人メドレー | 10:30 | ● |
| 2 | 男子 | 200m個人メドレー | 10:40 | |
| 3 | 女子 | 200m自由形 | 10:44 | |
| 4 | 男子 | 200m自由形 | 10:50 | |
| 5 | 女子 | 25m自由形 | 11:15 | ● |
| 6 | 男子 | 25m自由形 | 11:23 | |
| 7 | 女子 | 25mバタフライ | 11:31 | |
| 8 | 男子 | 25mバタフライ | 11:34 | |
| 9 | 女子 | 25m平泳ぎ | 11:37 | |
| 10 | 男子 | 25m平泳ぎ | 11:41 | |
| 11 | 女子 | 25m背泳ぎ | 11:45 | |
| 12 | 男子 | 25m背泳ぎ | 11:53 | |
| 13 | 女子 | 100m自由形 | 12:30 | ● |
| 14 | 男子 | 100m自由形 | 12:36 | |
| 15 | 女子 | 100mバタフライ | 12:47 | |
| 16 | 男子 | 100mバタフライ | 12:49 | |
| 17 | 女子 | 100m平泳ぎ | 12:55 | |
| 18 | 男子 | 100m平泳ぎ | 12:59 | |
| 19 | 女子 | 100m背泳ぎ | 13:25 | ● |
| 20 | 男子 | 100m背泳ぎ | 13:35 | |
| 21 | 女子 | 100m個人メドレー | 13:39 | |
| 22 | 男子 | 100m個人メドレー | 13:45 | |
| 23 | 女子 | 50m自由形 | 14:10 | ● |
| 24 | 男子 | 50m自由形 | 14:18 | |
| 25 | 女子 | 50mバタフライ | 14:29 | |
| 26 | 男子 | 50mバタフライ | 14:36 | |
| 27 | 女子 | 50m平泳ぎ | 15:00 | ● |
| 28 | 男子 | 50m平泳ぎ | 15:05 | |
| 29 | 女子 | 50m背泳ぎ | 15:11 | |
| 30 | 男子 | 50m背泳ぎ | 15:20 |
