2022年4月3日 アクアパレットまつやま
| NO | 性別 | 種目 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 | 4x25mメドレーリレー | 09:30 | ● |
| 2 | 男子 | 4x25mメドレーリレー | 09:33 | |
| 3 | 女子 | 200m自由形 | 09:37 | |
| 4 | 男子 | 200m自由形 | 09:47 | |
| 5 | 女子 | 200mバタフライ | 09:58 | |
| 6 | 男子 | 200mバタフライ | 10:03 | |
| 7 | 女子 | 200m平泳ぎ | 10:09 | |
| 8 | 男子 | 200m平泳ぎ | 10:14 | |
| 9 | 女子 | 200m背泳ぎ | 10:19 | |
| 10 | 男子 | 200m背泳ぎ | 10:27 | |
| 11 | 混合 | 4x25mメドレーリレー | 10:43 | ● |
| 12 | 女子 | 100m個人メドレー | 10:51 | |
| 13 | 男子 | 100m個人メドレー | 10:59 | |
| 14 | 女子 | 50m自由形 | 11:09 | |
| 15 | 男子 | 50m自由形 | 11:18 | |
| 16 | 女子 | 50mバタフライ | 11:31 | |
| 17 | 男子 | 50mバタフライ | 11:36 | |
| 18 | 女子 | 50m平泳ぎ | 11:40 | |
| 19 | 男子 | 50m平泳ぎ | 11:48 | |
| 20 | 女子 | 50m背泳ぎ | 11:55 | |
| 21 | 男子 | 50m背泳ぎ | 12:03 | |
| 22 | 女子 | 800m自由形 | 12:21 | ● |
| 23 | 男子 | 800m自由形 | 13:13 | |
| 24 | 女子 | 4x50mメドレーリレー | 14:09 | |
| 25 | 男子 | 4x50mメドレーリレー | 14:09 | |
| 26 | 女子 | 25m自由形 | 14:25 | ● |
| 27 | 男子 | 25m自由形 | 14:30 | |
| 28 | 女子 | 25mバタフライ | 14:36 | |
| 29 | 男子 | 25mバタフライ | 14:41 | |
| 30 | 女子 | 25m平泳ぎ | 14:45 | |
| 31 | 男子 | 25m平泳ぎ | 14:49 | |
| 32 | 女子 | 25m背泳ぎ | 14:53 | |
| 33 | 男子 | 25m背泳ぎ | 15:01 | |
| 34 | 女子 | 4x50mフリーリレー | 15:05 | |
| 35 | 男子 | 4x50mフリーリレー | 15:09 | |
| 36 | 女子 | 200m個人メドレー | 15:13 | |
| 37 | 男子 | 200m個人メドレー | 15:24 | |
| 38 | 混合 | 4x25mフリーリレー | 15:33 | |
| 39 | 女子 | 100m自由形 | 15:46 | ● |
| 40 | 男子 | 100m自由形 | 15:55 | |
| 41 | 女子 | 100mバタフライ | 16:03 | |
| 42 | 男子 | 100mバタフライ | 16:06 | |
| 43 | 女子 | 100m平泳ぎ | 16:11 | |
| 44 | 男子 | 100m平泳ぎ | 16:15 | |
| 45 | 女子 | 100m背泳ぎ | 16:20 | |
| 46 | 男子 | 100m背泳ぎ | 16:28 | |
| 47 | 女子 | 4x25mフリーリレー | 16:41 | ● |
| 48 | 男子 | 4x25mフリーリレー | 16:44 | |
| 49 | 女子 | 400m自由形 | 16:46 | |
| 50 | 男子 | 400m自由形 | 16:55 |
