2023年4月1日 アクアパレットまつやま
| NO | 性別 | 種目 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 | 4x100mフリーリレー | 11:30 | ● |
| 2 | 男子 | 4x100mフリーリレー | 11:08 | |
| 3 | 女子 | 400m個人メドレー | 11:15 | |
| 4 | 男子 | 400m個人メドレー | 11:26 | |
| 5 | 女子 | 1500m自由形 | 11:50 | ● |
| 6 | 男子 | 1500m自由形 | 12:59 | |
| 7 | 女子 | 200m自由形 | 15:00 | ● |
| 8 | 男子 | 200m自由形 | 15:10 | |
| 9 | 女子 | 200mバタフライ | ||
| 10 | 男子 | 200mバタフライ | 15:28 | |
| 11 | 女子 | 200m平泳ぎ | 15:50 | ● |
| 12 | 男子 | 200m平泳ぎ | 15:56 | |
| 13 | 女子 | 200m背泳ぎ | 16:11 | |
| 14 | 男子 | 200m背泳ぎ | 16:23 | |
| 15 | 女子 | 4×100mメドレーリレー | ||
| 16 | 男子 | 4×100mメドレーリレー | 16:35 |
