2024年4月7日 アクアパレットまつやま
| NO | 性別 | 種目 | 時間 | 動画 |
| 17 | 女子 | 4x25mメドレーリレー | 09:05 | ● |
| 18 | 男子 | 4x25mメドレーリレー | 09:13 | |
| 19 | 女子 | 100m個人メドレー | 09:20 | |
| 20 | 男子 | 100m個人メドレー | 09:35 | |
| 21 | 女子 | 50m自由形 | 09:55 | |
| 22 | 男子 | 50m自由形 | 10:10 | |
| 23 | 女子 | 50mバタフライ | 10:27 | |
| 24 | 男子 | 50mバタフライ | 10:32 | |
| 25 | 女子 | 50m平泳ぎ | 10:50 | |
| 26 | 男子 | 50m平泳ぎ | 11:02 | |
| 27 | 女子 | 50m背泳ぎ | 11:14 | |
| 28 | 男子 | 50m背泳ぎ | 11:28 | |
| 29 | 混合 | 4×25mメドレーリレー | 11:45 | |
| 30 | 女子 | 400m自由形 | 11:56 | |
| 31 | 男子 | 400m自由形 | 12:14 | |
| 32 | 女子 | 4×50mメドレーリレー | 12:42 | |
| 33 | 男子 | 4×50mメドレーリレー | 12:48 | |
| 34 | 女子 | 25m自由形 | 13:00 | ● |
| 35 | 男子 | 25m自由形 | 13:10 | |
| 36 | 女子 | 25mバタフライ | 13:20 | |
| 37 | 男子 | 25mバタフライ | 13:26 | |
| 38 | 女子 | 25m平泳ぎ | 13:31 | |
| 39 | 男子 | 25m平泳ぎ | 13:37 | |
| 40 | 女子 | 25m背泳ぎ | 13:45 | |
| 41 | 男子 | 25m背泳ぎ | 13:57 | |
| 42 | 混合 | 4×200mフリーリレー | 14:10 | |
| 43 | 女子 | 4×200mフリーリレー | 14:24 | |
| 44 | 男子 | 4×200mフリーリレー | 14:39 | |
| 45 | 女子 | 4×25mフリーリレー | 14:50 | |
| 46 | 男子 | 4×25mフリーリレー | 14:56 | |
| 47 | 女子 | 100m自由形 | 14:58 | |
| 48 | 男子 | 100m自由形 | 15:12 | |
| 49 | 女子 | 100mバタフライ | 15:26 | |
| 50 | 男子 | 100mバタフライ | 15:29 | |
| 51 | 女子 | 100m平泳ぎ | 15:45 | |
| 52 | 男子 | 100m平泳ぎ | 15:52 | |
| 53 | 女子 | 100m背泳ぎ | 16:02 | |
| 54 | 男子 | 100m背泳ぎ | 16:09 | |
| 55 | 混合 | 4x25mフリーリレー | 16:13 | |
| 56 | 女子 | 200m個人メドレー | 16:25 | |
| 57 | 男子 | 200m個人メドレー | 16:36 | |
| 56 | 女子 | 4x50mフリーリレー | 16:44 | |
| 57 | 男子 | 4x50mフリーリレー | 16:48 |
