2023年4月2日 アクアパレットまつやま
| NO | 性別 | 種目 | 時間 | 動画 |
| 17 | 女子 | 4x25mメドレーリレー | 09:05 | ● |
| 18 | 男子 | 4x25mメドレーリレー | 09:17 | |
| 19 | 女子 | 100m個人メドレー | 09:24 | |
| 20 | 男子 | 100m個人メドレー | 09:39 | |
| 21 | 女子 | 50m自由形 | 10:00 | ● |
| 22 | 男子 | 50m自由形 | 10:20 | |
| 23 | 女子 | 50mバタフライ | 10:40 | |
| 24 | 男子 | 50mバタフライ | 10:48 | |
| 25 | 女子 | 50m平泳ぎ | 11:05 | ● |
| 26 | 男子 | 50m平泳ぎ | 11:18 | |
| 27 | 女子 | 50m背泳ぎ | 11:30 | |
| 28 | 男子 | 50m背泳ぎ | 11:50 | |
| 29 | 混合 | 4×25mメドレーリレー | 12:10 | ● |
| 30 | 女子 | 400m自由形 | 12:21 | |
| 31 | 男子 | 400m自由形 | 12:39 | |
| 32 | 女子 | 4×50mメドレーリレー | 12:59 | |
| 33 | 男子 | 4×50mメドレーリレー | 13:05 | |
| 34 | 女子 | 25m自由形 | 13:20 | ● |
| 35 | 男子 | 25m自由形 | 13:30 | |
| 36 | 女子 | 25mバタフライ | 13:40 | |
| 37 | 男子 | 25mバタフライ | 13:46 | |
| 38 | 女子 | 25m平泳ぎ | 13:50 | |
| 39 | 男子 | 25m平泳ぎ | 13:55 | |
| 40 | 女子 | 25m背泳ぎ | 14:00 | |
| 41 | 男子 | 25m背泳ぎ | 14:14 | |
| 42 | 混合 | 4×200mフリーリレー | 14:30 | ● |
| 43 | 女子 | 4×25mフリーリレー | 14:42 | |
| 44 | 男子 | 4×25mフリーリレー | 14:48 | |
| 45 | 女子 | 100m自由形 | 14:50 | |
| 46 | 男子 | 100m自由形 | 15:00 | |
| 47 | 女子 | 100mバタフライ | 15:16 | |
| 48 | 男子 | 100mバタフライ | 15:19 | |
| 49 | 女子 | 100m平泳ぎ | 15:35 | ● |
| 50 | 男子 | 100m平泳ぎ | 15:44 | |
| 51 | 女子 | 100m背泳ぎ | 15:57 | |
| 52 | 男子 | 100m背泳ぎ | 16:09 | |
| 53 | 混合 | 4x25mフリーリレー | 16:16 | |
| 54 | 女子 | 200m個人メドレー | 16:30 | ● |
| 55 | 男子 | 200m個人メドレー | 16:41 | |
| 56 | 女子 | 4x50mフリーリレー | 16:53 | |
| 57 | 男子 | 4x50mフリーリレー | 16:58 |
