2024年10月6日 アクアパレットまつやま
| NO | 性別 | 種目 | 時間 | 動画 |
| 1 | 女子 | 4x25mメドレーリレー | 09:30 | ● |
| 2 | 男子 | 4x25mメドレーリレー | 09:36 | |
| 3 | 女子 | 400m自由形 | 09:39 | |
| 4 | 男子 | 400m自由形 | 10:00 | |
| 5 | 混合 | 4x25mメドレーリレー | 10:35 | |
| 6 | 女子 | 100m個人メドレー | 10:42 | |
| 7 | 男子 | 100m個人メドレー | 10:54 | |
| 8 | 女子 | 25m自由形 | 11:08 | |
| 9 | 男子 | 25m自由形 | 11:15 | |
| 10 | 女子 | 25mバタフライ | 11:23 | |
| 11 | 男子 | 25mバタフライ | 11:29 | |
| 12 | 女子 | 25m平泳ぎ | 11:50 | |
| 13 | 男子 | 25m平泳ぎ | 11:55 | |
| 14 | 女子 | 25m背泳ぎ | 12:02 | |
| 15 | 男子 | 25m背泳ぎ | 12:10 | |
| 16 | 女子 | 4x50mメドレーリレー | 12:13 | |
| 17 | 男子 | 4x50mメドレーリレー | 12:18 | |
| 18 | 女子 | 100m自由形 | 12:55 | ● |
| 19 | 男子 | 100m自由形 | 13:04 | |
| 20 | 女子 | 100mバタフライ | 13:16 | |
| 21 | 男子 | 100mバタフライ | 13:20 | |
| 22 | 女子 | 100m平泳ぎ | 13:27 | |
| 23 | 男子 | 100m平泳ぎ | 13:34 | |
| 24 | 女子 | 100m背泳ぎ | 13:55 | |
| 25 | 男子 | 100m背泳ぎ | 14:02 | |
| 26 | 女子 | 4x50mフリーリレー | 14:08 | |
| 27 | 男子 | 4x50mフリーリレー | 14:12 | |
| 28 | 女子 | 200m個人メドレー | 14:20 | |
| 29 | 男子 | 200m個人メドレー | 14:27 | |
| 30 | 混合 | 4x25mフリーリレー | 14:36 | |
| 31 | 女子 | 50m自由形 | 14:39 | |
| 32 | 男子 | 50m自由形 | 14:52 | |
| 33 | 女子 | 50mバタフライ | 15:20 | |
| 34 | 男子 | 50mバタフライ | 15:24 | |
| 35 | 女子 | 50m平泳ぎ | 15:33 | |
| 36 | 男子 | 50m平泳ぎ | 15:40 | |
| 37 | 女子 | 50m背泳ぎ | 15:48 | |
| 38 | 男子 | 50m背泳ぎ | 15:50 | |
| 39 | 女子 | 4x25mフリーリレー | 15:54 | |
| 40 | 男子 | 4x25mフリーリレー | 15:57 |
