全国ブロック対抗水泳競技大会(四国チーム) 2024-10-12-13
※各競技区分の+を押すと詳細が表示されます。動画は選手名をクリックすると表示されます。
NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
1 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 9:30 | 兵頭 杏南 | フィッタエミフル | ● |
山形 虹心 | OKSS | |||||||
2 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 城戸 心呂 | 石原SC | ● | |
安部 慧慈 | ハッピー阿南 | |||||||
3 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 高津 華帆 | ジャパン観音寺 | ● | |
黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | |||||||
4 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 倉橋 龍世 | ジャパン丸亀 | ● | |
井上 誉望 | コナミ高知 | |||||||
5 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 三原 彩姫 | ジャパン高松 | ● | |
井川 愛心 | OKSS | |||||||
6 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 金田 浩聖 | ファイブテン | ● | |
平田 統也 | 坂出伊藤 | |||||||
7 | 女子 | 50mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 9:45 | 山口 葵生 | MG双葉 | ● |
兵頭 杏南 | フィッタエミフル | |||||||
9 | 女子 | 50m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 9:50 | 中村 純梨 | みかづき | ● |
10 | 男子 | 50m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 多田 怜司 | ジャパン丸亀 | ● | |
神戸 大亜 | OKSS | |||||||
11 | 女子 | 50m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 9:56 | 金田明泉玖 | ファイブテン | ● |
樋川 采葉 | JSSセンコー | |||||||
12 | 男子 | 50m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 城戸 心呂 | 石原SC | ● | |
菅野 笙 | 五百木SC | |||||||
13 | 女子 | 400m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 10:03 | 藤田 蒼 | ジャパン観音寺 | ● |
渕上 結夢 | ハッピー鴨島 | |||||||
14 | 男子 | 400m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 植木 優翔 | ジャパン丸亀 | ● | |
和田涼太郎 | ジャパン高松 | |||||||
15 | 女子 | 400m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 大下ひなた | サンダーSS | ● | |
大高千代子 | サンダーSS | |||||||
16 | 男子 | 400m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 徳田 崇真 | ジャパン高松 | ● | |
松田 悠成 | NSP高知 | |||||||
20 | 女子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 11~12歳 | 11:00 | 山口 葵生 | MG双葉 | ● |
樋川 采葉 | JSSセンコー | |||||||
24 | 女子 | 200m背泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 山鼻 柚香 | ハッピーSS | ● | |
桑村 叶海 | 五百木SC | |||||||
25 | 男子 | 200m背泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 渡邊 樹身 | フィッタ吉田 | ● | |
26 | 女子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 13~14歳 | 12:01 | 伊須 彩葉 | 南海DC | ● |
上原 愛未 | 坂出伊藤 | |||||||
27 | 男子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 13~14歳 | 西野 寛二 | NSP高知 | ● | |
秋山宗史朗 | ジャパン丸亀 | |||||||
28 | 女子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 兵頭 まい | 石原SC | ● | |
湯川 真凛 | 坂出伊藤 | |||||||
29 | 男子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 国重 侑希 | 坂出伊藤 | ● | |
岡﨑 一彗 | フィッタ松山 | |||||||
30 | 女子 | 200mバタフライ | T決勝 | 13~14歳 | 12:36 | 德田 妃菜 | ジャパン高松 | ● |
伊藤 愛彩 | みかづき | |||||||
31 | 男子 | 200mバタフライ | T決勝 | 13~14歳 | 森川 颯斗 | サンダーSS | ● | |
白井 惺 | 伊藤SS | |||||||
32 | 女子 | 200mバタフライ | T決勝 | 15~18歳 | 髙岡 美空 | 五百木SC | ● | |
淀谷 希 | ジャパン高松 | |||||||
33 | 男子 | 200mバタフライ | T決勝 | 15~18歳 | 尾﨑寅之輔 | 坂出伊藤 | ● | |
服部 由弦 | OKSS | |||||||
34 | 女子 | 200m自由形 | T決勝 | 11~12歳 | 13:09 | 藤田 雅 | ジャパン観音寺 | ● |
岡本 心陽 | MESSA | |||||||
35 | 男子 | 200m自由形 | T決勝 | 11~12歳 | 郡 丈太朗 | OKSS | ● | |
安部 慧慈 | ハッピー阿南 | |||||||
36 | 女子 | 200m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 13:25 | 藤田 蒼 | ジャパン観音寺 | ● |
國吉 那奈 | ZEYO | |||||||
37 | 男子 | 200m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 植木 優翔 | ジャパン丸亀 | ● | |
和田涼太郎 | ジャパン高松 | |||||||
38 | 女子 | 200m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 13:41 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
西岡 泉美 | 南海DC | |||||||
39 | 男子 | 200m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤 | ● | |
金田 浩聖 | ファイブテン | |||||||
52 | 女子 | 400m個人メドレー | T決勝 | 13~14歳 | 14:50 | 伊須 彩葉 | 南海DC | ● |
中野 真凛 | ハッピーSS | |||||||
55 | 男子 | 400m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 薄井 悠斗 | 伊藤SS | ● | |
三善 大煌 | みかづき | |||||||
62 | 女子 | 800m自由形 | T決勝 | 無差別 | 16:14 | 大高千代子 | サンダーSS | ● |
渕上 結夢 | ハッピー鴨島 | |||||||
63 | 男子 | 1500m自由形 | T決勝 | 無差別 | 16:36 | 徳田 崇真 | ジャパン高松 | ● |
松田 悠成 | NSP高知 |
NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
17 | 混合 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 10:52 | 樋川 采葉 | 四国 | ● |
門田 煌征 | ||||||||
兵頭 杏南 | ||||||||
城戸 心呂 | ||||||||
18 | 混合 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 黒澤 穂風 | 四国 | ● | |
秋山宗史朗 | ||||||||
白井 惺 | ||||||||
中野 真凛 | ||||||||
19 | 混合 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 四国 | ● | |
湯川 真凛 | ||||||||
服部 由弦 | ||||||||
井川 愛心 | ||||||||
40 | 女子 | 50mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 14:15 | 兵頭 杏南 | フィッタエミフル | ● |
42 | 女子 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 14:20 | 中村 純梨 | みかづき | ● |
43 | 男子 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 14:23 | 神戸 大亜 | OKSS | ● |
45 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 14:29 | 安部 慧慈 | ハッピー阿南 | ● |
城戸 心呂 | 石原SC | |||||||
46 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 14:32 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
47 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 14:34 | 倉橋 龍世 | ジャパン丸亀 | ● |
井上 誉望 | コナミ高知 | |||||||
48 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 14:37 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
49 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 14:40 | 金田 浩聖 | ファイブテン | ● |
平田 統也 | 坂出伊藤 | |||||||
50 | 女子 | 50m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 14:43 | 金田明泉玖 | ファイブテン | ● |
樋川 采葉 | JSSセンコー | |||||||
51 | 男子 | 50m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 14:46 | 城戸 心呂 | 石原SC | |
菅野 笙 | 五百木SC | |||||||
56 | 女子 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 15:31 | 樋川 采葉 | 四国 | ● |
中村 純梨 | ||||||||
兵頭 杏南 | ||||||||
山形 虹心 | ||||||||
57 | 男子 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 城戸 心呂 | 四国 | ● | |
門田 煌征 | ||||||||
菅野 笙 | ||||||||
安部 慧慈 | ||||||||
58 | 女子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 15:43 | 高岡 佑衣 | 四国 | ● |
上原 愛未 | ||||||||
伊藤 愛彩 | ||||||||
中野 真凛 | ||||||||
59 | 男子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 和田 涼太郎 | 四国 | ● | |
秋山 宗史朗 | ||||||||
白井 惺 | ||||||||
井上 誉望 | ||||||||
60 | 女子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 15:59 | 桑村 叶海 | 四国 | ● |
湯川 真凛 | ||||||||
淀谷 希 | ||||||||
井川 愛心 | ||||||||
61 | 男子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 四国 | ● | |
福江 結太 | ||||||||
服部 由弦 | ||||||||
金田 浩聖 |
NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
64 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 9:00 | 中村 純梨 | みかづき | ● |
65 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 矢野 琥珀 | ジャパン観音寺 | ● | |
上原 愛未 | 坂出伊藤 | |||||||
66 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 西野 寛二 | NSP高知 | ● | |
秋山宗史朗 | ジャパン観音寺 | |||||||
67 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 栗山 陽菜 | みかづき | ● | |
湯川 真凛 | 坂出伊藤 | |||||||
68 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 福江 結太 | 坂出伊藤 | ● | |
鈴木 海吏 | ジャパン高松 | |||||||
69 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 9:20 | 此下 栞奈 | フィッタエミフル | ● |
70 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 13~14歳 | 德田 妃菜 | ジャパン高松 | ● | |
伊藤 愛彩 | みかづき | |||||||
71 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 13~14歳 | 川内 勇貴 | ジャパン丸亀 | ● | |
白井 惺 | 伊藤SS | |||||||
72 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 15~18歳 | 中野心柚奈 | OK脇町 | ● | |
淀谷 希 | ジャパン高松 | |||||||
73 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 15~18歳 | 川田琉空斗 | みかづき | ● | |
服部 由弦 | OKSS | |||||||
74 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 9:39 | 山形 虹心 | OKSS | ● |
岡本 心陽 | MESSA | |||||||
75 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 安部 慧慈 | ハッピー阿南 | ● | |
城戸 心呂 | 石原SC | |||||||
76 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● | |
藤田 蒼 | ジャパン観音寺 | |||||||
77 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● | |
丹田 雅人 | OK脇町 | |||||||
78 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 西岡 泉美 | 南海DC | ● | |
井川 愛心 | OKSS | |||||||
79 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 井上 大知 | みかづき | ● | |
金田 浩聖 | ファイブテン | |||||||
80 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 10:01 | 樋川 采葉 | JSSセンコー | ● |
金田明泉玖 | ファイブテン | |||||||
81 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 菅野 笙 | 五百木SC | ● | |
82 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 高岡 佑衣 | OKSS | ● | |
中野 真凛 | ハッピーSS | |||||||
84 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 桑村 叶海 | 五百木SC | ● | |
大高千代子 | サンダーSS | |||||||
85 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 渡邊 樹身 | フィッタ吉田 | ● | |
平田 統也 | 坂出伊藤 | |||||||
86 | 女子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 13~14歳 | 10:50 | 伊須 彩葉 | 南海DC | ● |
中野 真凛 | ハッピーSS | |||||||
87 | 男子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 13~14歳 | 中山 堅仁 | ZEYO | ● | |
89 | 男子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 三善 大煌 | みかづき | ● | |
薄井 惺 | 伊藤SS | |||||||
94 | 男子 | 100m平泳ぎ | T決勝 | 11~12歳 | 門田 煌征 | 五百木 | ● | |
神戸 大亜 | OKSS |
NO | 性別 | 種目 | 区分 | 時間 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
90 | 混合 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 11:23 | 城戸 心呂 | 四国 | ● |
安部 慧慈 | ||||||||
兵頭 杏南 | ||||||||
山形 虹心 | ||||||||
91 | 混合 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 井上 誉望 | 四国 | ● | |
倉橋 龍世 | ||||||||
黒澤 穂風 | ||||||||
中野 真凛 | ||||||||
92 | 混合 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 四国 | ● | |
金田 浩聖 | ||||||||
井川 愛心 | ||||||||
西岡 泉美 | ||||||||
93 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 11:39 | 中村 純梨 | みかづき | ● |
95 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 11:46 | 上原 愛未 | 坂出伊藤 | ● |
96 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 11:49 | 秋山宗史朗 | ジャパン観音寺 | ● |
97 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 11:53 | 湯川 真凛 | 坂出伊藤 | ● |
98 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 11:56 | 福江 結太 | 坂出伊藤 | ● |
101 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 13~14歳 | 12:07 | 伊藤 愛彩 | みかづき | ● |
102 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 13~14歳 | 12:10 | 白井 惺 | 伊藤SS | ● |
103 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 15~18歳 | 12:13 | 中野心柚奈 | OK脇町 | ● |
104 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 15~18歳 | 12:17 | 服部 由弦 | OKSS | ● |
105 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 12:20 | 岡本 心陽 | MESSA | ● |
106 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 12:23 | 安部 慧慈 | ハッピー阿南 | ● |
城戸 心呂 | 石原SC | |||||||
109 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 12:23 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
西岡 泉美 | 南海DC | |||||||
110 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 12:37 | 金田 浩聖 | ファイブテン | ● |
111 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 12:40 | 樋川 采葉 | JSSセンコー | ● |
金田明泉玖 | ファイブテン | |||||||
113 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 12:47 | 中野 真凛 | ハッピーSS | ● |
高岡 佑衣 | OKSS | |||||||
115 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 12:54 | 桑村 叶海 | 五百木SC | ● |
大高千代子 | サンダーSS | |||||||
116 | 男子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 12:58 | 平田 統也 | 坂出伊藤 | ● |
117 | 女子 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 13:01 | 兵頭 杏南 | 四国 | ● |
山形 虹心 | ||||||||
岡本 心陽 | ||||||||
山口 葵生 | ||||||||
118 | 男子 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 城戸 心呂 | 四国 | ● | |
安部 慧慈 | ||||||||
菅野 笙 | ||||||||
郡 丈太朗 | ||||||||
119 | 女子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 13:12 | 中野 真凛 | 四国 | ● |
上原 愛未 | ||||||||
黒澤 穂風 | ||||||||
藤田 蒼 | ||||||||
120 | 男子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 井上 誉望 | 四国 | ● | |
和田 涼太郎 | ||||||||
白井 惺 | ||||||||
丹田 雅人 | ||||||||
121 | 女子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 13:27 | 井川 愛心 | 四国 | ● |
西岡 泉美 | ||||||||
三原 彩姫 | ||||||||
栗山 陽菜 | ||||||||
122 | 男子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 松田 悠成 | 四国 | ● | |
金田 浩聖 | ||||||||
井上 大知 | ||||||||
平田 統也 |