全国ブロック対抗水泳競技大会(四国チーム) 2025-10-4-5
※各競技区分の+を押すと詳細が表示されます。動画は選手名をクリックすると表示されます。
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
| 1 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 兵頭 杏南 | フィッタ松前 | ● |
| 猪野あさひ | 南海DC | ||||||
| 2 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 徳永 圭太朗 | エリエール | ● |
| 新田 統也 | さくらSC | ||||||
| 3 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 原田 愛子 | みかづきSS | ● |
| 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ||||||
| 4 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● |
| 山本 歩澄 | ジャパン観音寺 | ||||||
| 5 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 湯川 真凛 | 坂出伊藤SS | ● |
| 井川 愛心 | OKSS | ||||||
| 6 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● |
| 森澤 壮真 | みかづきSS | ||||||
| 7 | 女子 | 50mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 植松 結花 | JSSセンコー | ● |
| 山田 怜奈 | サンダーSS | ||||||
| 8 | 男子 | 50mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 新田 統也 | さくらSC | ● |
| 徳永圭太朗 | エリエール | ||||||
| 9 | 女子 | 50m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 植松 結花 | JSSセンコー | ● |
| 中矢 紫媛 | 五百木SC | ||||||
| 10 | 男子 | 50m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 星川 夏伊 | エリエール | ● |
| 門田 煌征 | 五百木SC | ||||||
| 11 | 女子 | 50m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 松野 心夏 | ジャパン三木 | ● |
| 桶川 采葉 | JSSセンコー | ||||||
| 12 | 男子 | 50m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 佐藤 樹 | 伊藤SS | ● |
| 13 | 女子 | 400m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 松岡 奏空 | サンダーSS | ● |
| 中野 真凛 | ハッピーSS | ||||||
| 14 | 男子 | 400m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 森川 颯斗 | サンダーSS | ● |
| 中山 堅仁 | ZEYO=ST | ||||||
| 15 | 女子 | 400m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 大下ひなた | サンダーSS | ● |
| 渕上 結夢 | ハッピー鴨島 | ||||||
| 16 | 男子 | 400m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 徳田 崇真 | ジャパン高松 | ● |
| 松田 悠成 | NSP | ||||||
| 20 | 女子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 11~12歳 | 鷹羽 美玖 | フィッタ松山 | ● |
| 21 | 男子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 11~12歳 | 西野 詢ニ | NSP | ● |
| 門田 煌征 | 五百木SC | ||||||
| 22 | 女子 | 200m背泳ぎ | T決勝 | 13~14歳 | 戎井 小雪 | 伊藤SS | ● |
| 脇 栞那 | エリエール | ||||||
| 23 | 男子 | 200m背泳ぎ | T決勝 | 13~14歳 | 森下 泰明 | エリエール | ● |
| 24 | 女子 | 200m背泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 菊池 希実 | RyuowSC | ● |
| 西村 柚希 | ジャパン三木 | ||||||
| 25 | 男子 | 200m背泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 高岡 奏 | ジャパン高松 | ● |
| 岩瀬 輝亮 | NSP | ||||||
| 26 | 女子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 13~14歳 | 大村 葉音 | OKSS | ● |
| 矢野 琥珀 | ジャパン観音寺 | ||||||
| 27 | 男子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 13~14歳 | 春田 智紀 | ZEYO=ST | ● |
| 秋山宗史朗 | ジャパン丸亀 | ||||||
| 28 | 女子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 上原 愛未 | 坂出伊藤SS | ● |
| 湯川 真凛 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 29 | 男子 | 200m平泳ぎ | T決勝 | 15~18歳 | 渡邉 莉友 | しまなみST | ● |
| 国重 侑希 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 30 | 女子 | 200mバタフライ | T決勝 | 13~14歳 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | ● |
| 徳田 妃菜 | ジャパン高松 | ||||||
| 31 | 男子 | 200mバタフライ | T決勝 | 13~14歳 | 森川 颯斗 | サンダーSS | ● |
| 川内 勇貴 | ジャパン丸亀 | ||||||
| 32 | 女子 | 200mバタフライ | T決勝 | 15~18歳 | 淀谷 希 | ジャパン高松 | ● |
| 中野心柚奈 | OK脇町 | ||||||
| 33 | 男子 | 200mバタフライ | T決勝 | 15~18歳 | 岩瀬 輝亮 | NSP | ● |
| 服部 由弦 | OKSS | ||||||
| 34 | 女子 | 200m自由形 | T決勝 | 11~12歳 | 兵頭 杏南 | フィッタ松前 | ● |
| 越智 美来 | MG双葉 | ||||||
| 35 | 男子 | 200m自由形 | T決勝 | 11~12歳 | 西野 詢ニ | NSP | ● |
| 36 | 女子 | 200m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 國吉 那奈 | ZEYO=ST | ● |
| 岡本 心陽 | MESSA | ||||||
| 37 | 男子 | 200m自由形 | T決勝 | 13~14歳 | 中山 堅仁 | ZEYO=ST | ● |
| 井上 誉望 | コナミ高知 | ||||||
| 38 | 女子 | 200m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
| 濱渦 愛莉 | みかづきSS | ||||||
| 39 | 男子 | 200m自由形 | T決勝 | 15~18歳 | 松田 悠成 | NSP | ● |
| 徳田 崇真 | ジャパン高松 | ||||||
| 52 | 女子 | 400m個人メドレー | T決勝 | 13~14歳 | 徳田 妃菜 | ジャパン高松 | ● |
| 53 | 男子 | 400m個人メドレー | T決勝 | 13~14歳 | 竹内 悠真 | みかづきSS | ● |
| 山田 朔久 | フィッタ松山 | ||||||
| 54 | 女子 | 400m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 上原 愛未 | 坂出伊藤SS | ● |
| 平松 莉央 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 55 | 男子 | 400m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 三善 大煌 | みかづきSS | ● |
| 薄井 悠斗 | 伊藤SS | ||||||
| 62 | 女子 | 800m自由形 | T決勝 | 無差別 | 渕上 結夢 | ハッピー鴨島 | ● |
| 大下 ひなた | サンダーSS | ||||||
| 63 | 男子 | 1500m自由形 | T決勝 | 無差別 | 占部 顕大 | ジャパン高松 | ● |
| 岡田 泰暉 | ハッピー鴨島 |
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
| 17 | 混合 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 桶川 采葉 | 四国 | ● |
| 門田 煌征 | |||||||
| 新田 統也 | |||||||
| 兵頭 杏南 | |||||||
| 18 | 混合 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 森下 泰明 | 四国 | ● |
| 秋山宗史朗 | |||||||
| 伊藤 愛彩 | |||||||
| 黒澤 穂風 | |||||||
| 19 | 混合 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 四国 | ● |
| 湯川 真凛 | |||||||
| 森澤 壮真 | |||||||
| 井川 愛心 | |||||||
| 40 | 女子 | 50mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 山田 怜奈 | サンダーSS | ● |
| 41 | 男子 | 50mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 徳永 圭太朗 | エリエール | ● |
| 新田 統也 | さくらSC | ||||||
| 42 | 女子 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 中矢 紫媛 | 五百木SC | ● |
| 43 | 男子 | 50m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 門田 煌征 | 五百木SC | ● |
| 星川 夏伊 | エリエール | ||||||
| 44 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 兵頭 杏南 | フィッタ松前 | ● |
| 猪野あさひ | 南海DC | ||||||
| 45 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 徳永 圭太朗 | エリエール | ● |
| 新田 統也 | さくらSC | ||||||
| 46 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
| 原田 愛子 | みかづきSS | ||||||
| 47 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 井上 誉望 | コナミ高知 | ● |
| 48 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
| 49 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● |
| 森澤 壮真 | みかづきSS | ||||||
| 50 | 女子 | 50m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 樋川 采葉 | JSSセンコー | ● |
| 56 | 女子 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 桶川 采葉 | 四国 | ● |
| 植松 結花 | |||||||
| 山田 怜奈 | |||||||
| 猪野あさひ | |||||||
| 57 | 男子 | 4x50m メドレーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 佐藤 樹 | 四国 | ● |
| 門田 煌征 | |||||||
| 徳永圭太朗 | |||||||
| 新田 統也 | |||||||
| 58 | 女子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 中野 真凛 | 四国 | ● |
| 脇 栞那 | |||||||
| 伊藤 愛彩 | |||||||
| 黒澤 穂風 | |||||||
| 59 | 男子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 森下 泰明 | 四国 | ● |
| 秋山宗史朗 | |||||||
| 川内 勇貴 | |||||||
| 井上 誉望 | |||||||
| 60 | 女子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 西村 柚希 | 四国 | ● |
| 湯川 真凛 | |||||||
| 上原 愛未 | |||||||
| 井川 愛心 | |||||||
| 61 | 男子 | 4x100m メドレーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 四国 | ● |
| 国重 侑希 | |||||||
| 服部 由弦 | |||||||
| 三善 大煌 |
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
| 64 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 植松 結花 | JSSセンコー | ● |
| 中矢 紫媛 | 五百木SC | ||||||
| 65 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 星川 夏伊 | エリエール | ● |
| 門田 煌征 | 五百木SC | ||||||
| 66 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 大村 葉音 | OKSS | ● |
| 矢野 琥珀 | ジャパン観音寺 | ||||||
| 67 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 春田 智紀 | ZEYO=ST | ● |
| 秋山宗史朗 | ジャパン丸亀 | ||||||
| 68 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 栗山 陽菜 | みかづきSS | ● |
| 湯川 真凛 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 69 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 国重 侑希 | 坂出伊藤SS | ● |
| 福江 結太 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 70 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 山田 怜奈 | サンダーSS | ● |
| 71 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 11~12歳 | 松岡 琉生 | 南海DC | ● |
| 新田 統也 | さくらSC | ||||||
| 72 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 13~14歳 | 徳田 妃菜 | ジャパン高松 | ● |
| 伊藤 愛彩 | みかづきSS | ||||||
| 73 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 13~14歳 | 森川 颯斗 | サンダーSS | ● |
| 川内 勇貴 | ジャパン丸亀 | ||||||
| 74 | 女子 | 100mバタフライ | 予選 | 15~18歳 | 中野心柚奈 | OK脇町 | ● |
| 淀谷 希 | ジャパン高松 | ||||||
| 75 | 男子 | 100mバタフライ | 予選 | 15~18歳 | 川田琉空斗 | みかづきSS | ● |
| 服部 由弦 | OKSS | ||||||
| 76 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 兵頭 杏南 | フィッタ松前 | ● |
| 猪野あさひ | 南海DC | ||||||
| 77 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 11~12歳 | 西野 詢ニ | NSP | ● |
| 徳永圭太朗 | エリエール | ||||||
| 78 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 國吉 那奈 | ZEYO=ST | ● |
| 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ||||||
| 79 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 13~14歳 | 二宮 裕樹 | MESSA宇和島 | ● |
| 井上 誉望 | コナミ高知 | ||||||
| 80 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 栗山 陽菜 | みかづきSS | ● |
| 井川 愛心 | OKSS | ||||||
| 81 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 15~18歳 | 森澤 壮真 | みかづきSS | ● |
| 井上 大知 | みかづきSS | ||||||
| 82 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 松野 心夏 | ジャパン三木 | ● |
| 桶川 采葉 | JSSセンコー | ||||||
| 83 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 11~12歳 | 佐藤 樹 | 伊藤SS | ● |
| 84 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 高津 華帆 | ジャパン観音寺 | ● |
| 中野 真凛 | ハッピーSS | ||||||
| 85 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 13~14歳 | 川端 凛己 | ジャパン観音寺 | ● |
| 森下 泰明 | エリエール | ||||||
| 86 | 女子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 菊池 希実 | RyuowSC | ● |
| 西村 柚希 | ジャパン三木 | ||||||
| 87 | 男子 | 100m背泳ぎ | 予選 | 15~18歳 | 高岡 奏 | ジャパン高松 | ● |
| 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 88 | 女子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 13~14歳 | 脇 栞那 | エリエール | ● |
| 中野 真凛 | ハッピーSS | ||||||
| 89 | 男子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 西野 寛ニ | NSP | ● |
| 中山 堅仁 | ZEYO=ST | ||||||
| 90 | 女子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 伊須 彩葉 | 南海DC | ● |
| 上原 愛未 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 91 | 男子 | 200m個人メドレー | T決勝 | 15~18歳 | 三善 大煌 | みかづきSS | ● |
| 薄井 悠斗 | 伊藤SS |
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
| 96 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 星川 夏伊 | エリエール | ● |
| 門田 煌征 | 五百木SC | ||||||
| 97 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 矢野 琥珀 | ジャパン観音寺 | ● |
| 98 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 春田 智紀 | ZEYO=ST | ● |
| 秋山宗史朗 | ジャパン丸亀 | ||||||
| 99 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 栗山 陽菜 | みかづきSS | ● |
| 湯川 真凛 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 100 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 国重 侑希 | 坂出伊藤SS | ● |
| 福江 結太 | 坂出伊藤SS | ||||||
| 101 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 山田 怜奈 | サンダーSS | ● |
| 102 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 11~12歳 | 新田 統也 | さくらSC | ● |
| 103 | 女子 | 100mバタフライ | 決勝 | 13~14歳 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | ● |
| 104 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 13~14歳 | 川内 勇貴 | ジャパン丸亀 | ● |
| 106 | 男子 | 100mバタフライ | 決勝 | 15~18歳 | 服部 由弦 | OKSS | ● |
| 107 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 兵頭 杏南 | フィッタ松前 | ● |
| 猪野あさひ | 南海DC | ||||||
| 108 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 11~12歳 | 西野 詢ニ | NSP | ● |
| 徳永圭太朗 | エリエール | ||||||
| 109 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 黒澤 穂風 | ハッピー阿南 | ● |
| 110 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 13~14歳 | 二宮 裕樹 | MESSA宇和島 | ● |
| 井上 誉望 | コナミ高知 | ||||||
| 111 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 井川 愛心 | OKSS | ● |
| 112 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | 15~18歳 | 森澤 壮真 | みかづきSS | ● |
| 113 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 11~12歳 | 桶川 采葉 | JSSセンコー | ● |
| 115 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 中野 真凛 | ハッピーSS | ● |
| 116 | 男子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 13~14歳 | 川端 凛己 | ジャパン観音寺 | ● |
| 森下 泰明 | エリエール | ||||||
| 117 | 女子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 菊池 希実 | RyuowSC | ● |
| 西村 柚希 | ジャパン三木 | ||||||
| 118 | 男子 | 100m背泳ぎ | 決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | ● |
| NO | 性別 | 種目 | 区分 | 参加選手 | 所属 | 結果 | |
| 92 | 混合 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 新田 統也 | 四国 | ● |
| 徳永圭太朗 | |||||||
| 兵頭 杏南 | |||||||
| 猪野あさひ | |||||||
| 93 | 混合 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 井上 誉望 | 四国 | ● |
| 山本 歩澄 | |||||||
| 黒澤 穂風 | |||||||
| 原田 愛子 | |||||||
| 94 | 混合 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 平田 統也 | 四国 | ● |
| 森澤 壮真 | |||||||
| 井川 愛心 | |||||||
| 栗山 陽菜 | |||||||
| 119 | 女子 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 兵頭 杏南 | 四国 | ● |
| 猪野あさひ | |||||||
| 越智 美来 | |||||||
| 植松 結花 | |||||||
| 120 | 男子 | 4x50m フリーリレー | T決勝 | 11~12歳 | 新田 統也 | 四国 | ● |
| 永圭太朗 | |||||||
| 西野 詢ニ | |||||||
| 佐藤 樹 | |||||||
| 121 | 女子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 黒澤 穂風 | 四国 | ● |
| 中野 真凛 | |||||||
| 國吉 那奈 | |||||||
| 伊藤 愛彩 | |||||||
| 122 | 男子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 13~14歳 | 二宮 裕樹 | 四国 | ● |
| 井上 誉望 | |||||||
| 森下 泰明 | |||||||
| 山田 朔久 | |||||||
| 123 | 女子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 井川 愛心 | 四国 | ● |
| 栗山 陽菜 | |||||||
| 渕上 結夢 | |||||||
| 濱渦 愛莉 | |||||||
| 124 | 男子 | 4x100m フリーリレー | T決勝 | 15~18歳 | 三善 大煌 | 四国 | ● |
| 松田 悠成 | |||||||
| 井上 大知 | |||||||
| 森澤 壮真 |