2025年7月19日(土)
| NO | 性別 | 距離 | 種目 | 予/決 | 組 | 時刻 | 動画 |
| 1 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | 予選 | 2 | 10:00 | ● |
| 2 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | 予選 | 3 | 10:15 | |
| 3 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 2 | 10:45 | |
| 4 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 2 | 10:59 | |
| 5 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 4 | 11:13 | |
| 6 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 4 | 11:21 | |
| 7 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 2 | 11:29 | |
| 8 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 3 | 11:38 | |
| 9 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 2 | 11:50 | |
| 10 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 3 | 12:00 | |
| 11 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 2 | 12:11 | |
| 12 | 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | 3 | 12:19 | |
| 13 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 2 | 12:33 | |
| 14 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 3 | 12:41 | |
| 15 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | 1 | 13:45 | ● |
| 16 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | 1 | 13:53 | |
| 17 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | 1 | 14:07 | |
| 18 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | 1 | 14:10 | |
| 19 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 2 | 14:19 | |
| 20 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 2 | 14:46 | |
| 21 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 1 | 15:35 | |
| 22 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 1 | 15:41 | |
| 23 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | 1 | 15:52 | |
| 24 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | 1 | 15:57 | |
| 25 | 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | 1 | 16:08 | |
| 26 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | 1 | 16:14 | |
| 27 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 1 | 16:25 | |
| 28 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 1 | 16:31 | |
| 29 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | 決勝 | 1 | 16:52 | |
| 30 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | 決勝 | 1 | 17:00 |
2025年7月20日(日)
| NO | 性別 | 距離 | 種目 | 予/決 | 組 | 時刻 | 動画 |
| 31 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | 予選 | 2 | 9:30 | ● |
| 32 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | 予選 | 3 | 9:44 | |
| 33 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 2 | 10:15 | |
| 34 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 3 | 10:24 | |
| 35 | 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | 2 | 10:36 | |
| 36 | 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | 3 | 10:51 | |
| 37 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 3 | 11:13 | |
| 38 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 3 | 11:23 | |
| 39 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 3 | 11:33 | |
| 40 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 4 | 11:42 | |
| 41 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 3 | 11:54 | |
| 42 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 3 | 12:03 | |
| 43 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 3 | 12:15 | |
| 44 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 3 | 12:25 | |
| 45 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | 決勝 | 1 | 13:30 | ● |
| 46 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | 決勝 | 1 | 13:37 | |
| 47 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | 1 | 14:00 | |
| 48 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | 1 | 14:05 | |
| 49 | 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | 1 | 14:14 | |
| 50 | 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | 1 | 14:21 | |
| 51 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 1 | 14:34 | |
| 52 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 1 | 14:38 | |
| 53 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | 1 | 14:48 | |
| 54 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | 1 | 14:52 | |
| 55 | 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | 1 | 15:02 | |
| 56 | 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | 1 | 15:07 | |
| 57 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | 1 | 15:17 | |
| 58 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | 1 | 15:22 | |
| 59 | 女子 | 4x200m | フリーリレー | タイム決勝 | 2 | 15:45 | |
| 60 | 男子 | 4x200m | フリーリレー | タイム決勝 | 2 | 16:09 |


